产品概述
电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,我单位目前生产的电动隔膜泵产品设计均参考美国abel公司样机,dby型隔膜泵适用于低压,即出口压力≤3k9f/cm2的场合。
性能特点
一、不需灌引水,自吸能力达7米以上。
二、通过性能好,直径在1 0毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。
三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等,可以满足不同用户的要求。
四、泵体介质流经部份,可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、衬胶,电机分为普通式和防爆式两种。
主要用途
泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花。糖浆
油漆、颜料、胶水、粘合剂、
各种瓦、瓷、砖器及陶瓷釉浆
各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢
各种剧毒、易燃、易挥发液体
各种污水、水泥灌浆及灰浆
各种强酸、强碱、强腐蚀液体
各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品
各种固液分离设备的前级送压装置
主要技术参数
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 电机功率 kw | 最大允许通过颗粒直径mm |
dby-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
dby-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
dby-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
dby-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
dby-40 | 4.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
dby-50 | 6.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-65 | 8 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-80 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
dby-100 | 20 | 30 | 7 | 4 | 10 |
规格一览表
型号 | 入口 | 出口 | 连接方式 | 泵体材质 | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法兰 | din 法兰 | 铸铁 z | 铝合金 l | 不锈钢 b | 塑料 en s | 衬胶 zcj | ||
dby-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-40 | 1½ | 40 | 1½ | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
主要外型尺寸
型号 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
dby-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
dby-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
产品结构图