SKC系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。
SKC系列水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
SKC型水环式真空泵的主要技术参数:
型号 | 抽气量 | 极限压力 | 电机功率 | 泵转速 | 吸排气口径 | 泵重 | ||
最大气量 | 吸入压力-0.041MPa | |||||||
SKC-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | 2850 | G1″ | 30 | |
SKC-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 2850 | G1″ | 50 | |
SKC-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2850 | G1″ | 80 | |
SKC-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 1440 | 70 | 200 | |
SKC-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 1440 | 70 | 320 | |
SKC-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 1440 | 80 | 460 | |
SKC-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 970 | 80 | 750 | |
SKC-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 730 | 150 | 1700 | |
SKC-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 730 | 150 | 2300 | |
SKC-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | 730 | 150 | 2500 | |
SKC-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | 550 | 250 | 3500 | |
SKC-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | 550 | 250 | 3800 | |
SKC-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | 490 | 300 | 5520 |
注:SKC水环真空泵表中列数据在下列条件下得出:
1、 大气压力0.1013Mpa(760mmHg)
2、 进水温度15℃
3、 吸入空气温度20℃
4、 空气相对湿度70%
5、 性能允许偏差±10%