详情介绍
XBD-L型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-L型消防泵组其性能、技术条件符合国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。
型 号 | 流量Q (L/s) | 出口压力 (MPa) | 转速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
起动
1,泵组用于有吸程场合,即进口为负压吋,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路. 注意逬口管路必须密封.不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动必须先进水后起动)
2,关闭出口管上的闸阀及压力廿腚塞.以减小起动电流。
3,用手转动转子几圈,使轴承润滑并检査泵内叶轮和密封坏运转有无碰擦,如转不动.不应起动.直到找出故障原因为止。
4,试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致.打开计旋基。
5,当转子达到正常运转后.压力计显示出压力吋.逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。
运转
1,泵组在运转时.必须注意观察仪表读数.尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作.严防大流量运行.
2,定时检査电机电流值不应超过额定电流。
3,泵组的轴承溫度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃ 。
4,泵组在开始运转吋应放松頃料压盖.当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调蹩到合适的程度。
5,易掁件磨损过大应及吋更換。―
6,发现异常现象.立即停机检査原因。
停车
1,关闭出水管路上的闸阀.关闭真空表旋塞。
2,停止电机,然后关闭压力廿旋塞。
3,如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽.以免冻裂。
4,长期停止使用.应将泵拆卸.清洗上油,妥善保管。
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
水泵不吸水,压力表和真空表指针剧烈跳动 | 1,灌注引水不够 2,管路与仪表联接处漏气 3,吸程过高 | 1,检査底阀是否漏水,再灌足引水 2,拧紧漏气处 3,降低吸水高度 |
水泵不吸水,真空表指示高度真空 | 1,底阀没有打开或已堵塞 2,吸水管路阻力太大 3,过滤器堵塞 | 1,检査底阀 2,更换吸水管 3,清理过滤器 |
压力表有压力,但仍不出水 | 1,出水管阻力太大2,旋转方向不对 3,出口管阀门未开4,叶轮堵塞 | 1.检査或缩短水管 2,检査电机,两相互调 3,打开出口阀门清除叶轮内的污物 |
达不到设廿流量 | 1,有空气吸入 2,由于水位降低,淹没深度不够 3,叶轮内有异物堵塞 4,转子部分严重磨损 | 1,检査漏气部位并排除 2,延长吸水管,加深淹没深度 3,拆卸并清除异物 4,更換密封环 |
泵消耗功率过大 | 1,填料压得过紧,并发热 2,流量过大 3,回转体与壳体有碰擦 4,泵转承磨损 5,泵轴窖曲 | 1,适当放松 2,关小闸阀开度 3,修整 4,更换轴承 5,更换或校正 |
泵振动过大 | 1,叶轮局部有堵塞 2,叶轮破损 3,流量过小 4,泵轴与电动机不同心 5,轴承破损 6,混入空气,发生气蚀 | 1,拆卸渭除异物 2,更换 3,稍开出口阀 4,定点找正 5,更换 6,改变吸入位,改善吸水管 |